CENTRO DE PREVISÃO E VIGILÂNCIA METEOROLÓGICA DOS AÇORES
COMUNICADO No1 /2025
A depressão GAROE, com um sistema frontal associado, nomeada hoje (17/01/2025) pelo IPMA – Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á, às 21 UTC de sábado (18 de janeiro), centrada a 43.43o N 39.42o W, ou seja, a cerca de 790 km a noroeste do Grupo Ocidental, com uma pressão no seu centro de 993 hPa.
Prevê-se que a depressão GAROE provoque precipitação em todo o Arquipélago, que poderá ser por vezes FORTE. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de sudoeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h no Grupo Ocidental e 100 km/h nos Grupos Central e Oriental.
Em relação à agitação marítima, são esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os 7 a 9 m de altura significativa no Grupo Ocidental, os 7 a 8 metros de altura significativa no Grupo Central, e os 5 a 7 metros de altura significativa no Grupo Oriental.
A influência desta depressão Garoe deverá começar a sentir-se a partir do início da noite de hoje, dia 18 de dezembro (sábado).
AVISO METEOROLÓGICO
Arquipélago dos Açores
Publicado às 10h00 de sábado
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-19 02:00 | 2025-01-19 11:00 | Precipitação por vezes FORTE |
Amarelo | Vento | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 21:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW) |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 17:00 | 2025-01-20 21:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 5 a 7 metros |
Grupo Central
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-18 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Precipitação por vezes FORTE |
Amarelo | Vento | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-20 21:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para norte (N) |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 17:00 | Ondas oeste (W), de 5 a 7 metros |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-19 17:00 | 2025-01-20 17:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 7 a 8 metros |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-20 21:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 5 a 7 metros |
Grupo Ocidental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-18 20:00 | 2025-01-19 05:00 | Precipitação por vezes FORTE |
Amarelo | Vento | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 11:00 | Direção de sudoeste (SW) |
Laranja | Vento | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-20 17:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para norte (N) |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-20 21:00 | Direção de norte (N) |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 05:00 | 2025-01-19 11:00 | Ondas oeste (W), de 5 a 7 metros |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-20 21:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 7 a 9 metros |
Comentários
Enviar um comentário