A depressão GAROE, com um sistema frontal associado, nomeada a 17/01/2025 pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á, às 18 UTC de domingo (19 de janeiro), centrada a 43.36º N 29.85º W, ou seja, a cerca de 500 km a norte/noroeste do Grupo Central, com uma pressão no seu centro de 985 hPa.
Prevê-se que a depressão GAROE provoque precipitação em todo o Arquipélago, que poderá ser por vezes FORTE. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de oeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h em todos os Grupos.
Em relação à agitação marítima, são esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os 7 a 9 m de altura significativa no Grupo Ocidental, e os 7 a 8 metros de altura significativa nos Grupos Central e Oriental.
A influência desta depressão Garoe deverá continuar a sentir-se até dia 21 de janeiro (terça-feira).
Atualização dos alertas:
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-19 10:12 | 2025-01-19 11:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Precipitação | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 11:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Vento | 2025-01-19 17:00 | 2025-01-19 23:00 | Direção de sudoeste (SW). |
Laranja | Vento | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 08:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 23:00 | Direção de noroeste (NW), rodando para norte (N). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 17:00 | 2025-01-19 23:00 | Ondas oeste (W) de 5 a 7 metros. |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 08:00 | Ondas de oeste (W) de 7 a 8 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 23:00 | Ondas de Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 5 a 7 metros. |
Grupo Central
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-19 10:12 | 2025-01-20 08:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada por trovoada. |
Amarelo | Vento | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 20:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para oeste (W). |
Laranja | Vento | 2025-01-19 20:00 | 2025-01-20 05:00 | Direção de oeste (W), rodando para norte (N). |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-21 05:00 | Direção de norte (N). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 17:00 | Ondas oeste (W) de 5 a 7 metros. |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-19 17:00 | 2025-01-20 17:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 7 a 8 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-21 05:00 | Ondas noroeste (NW), passando a norte (N) de 5 a 7 metros. |
Grupo Ocidental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Vento | 2025-01-19 10:12 | 2025-01-19 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
Laranja | Vento | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-20 17:00 | Direção de sudoeste (SW) rodando para norte (N). |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-20 21:00 | Direção de norte (N). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-19 10:12 | 2025-01-19 11:00 | Ondas oeste (W) de 5 a 7 metros. |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-20 20:00 | Ondas oeste (W), passando a norte (N) de 7 a 9 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 20:00 | 2025-01-21 05:00 | Ondas de norte (N) de 5 a 7 metros. |
Comentários
Enviar um comentário