A Depressão GAROE, já em fase de dissipação, vai continuar a afetar o estado no tempo nos Açores nesta segunda-feira.
No Grupo Central o aviso laranja está em vigor para agitação marítima até às 17 horas, enquanto o aviso amarelo relativo a vento e precipitação estão ativos até à madrugada e manhã de terça-feira.
Até esta manhã, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registou 16 ocorrências no Arquipélago, sendo 9 em São Miguel, 4 no Pico, 2 no Faial e uma na Terceira.
A maioria das situações dizem respeito a queda de árvores, mas também há registo de danos em postes de eletricidade e na cobertura de um edifício.
Relativamente à Graciosa, destacam-se constrangimentos nas ligações aéreas. O avião que fazia a ligação desta manhã entre as Lajes e o Aeródromo da Graciosa andou "às voltas" e regressou à Terceira com cerca de uma hora de voo. O vento era forte e praticamente cruzado na pista.
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 23:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada por trovoada. |
Laranja | Vento | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 08:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 20:00 | Direção de noroeste (NW), rodando para norte (N). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 08:00 | Ondas de oeste (W) de 7 a 8 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 23:00 | Ondas de Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 5 a 7 metros. |
Grupo Central
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-21 11:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada por trovoada. |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-21 05:00 | Direção de norte (N). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 17:00 | Ondas oeste (W), passando a noroeste (NW) de 7 a 8 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-21 05:00 | Ondas noroeste (NW), passando a norte (N) de 5 a 7 metros. |
Grupo Ocidental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Laranja | Vento | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 17:00 | Direção de sudoeste (SW) rodando para norte (N). |
Amarelo | Vento | 2025-01-20 17:00 | 2025-01-20 21:00 | Direção de norte (N). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-01-20 07:34 | 2025-01-20 20:00 | Ondas oeste (W), passando a norte (N) de 7 a 9 metros. |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-01-20 20:00 | 2025-01-21 05:00 | Ondas de norte (N) de 5 a 7 metros. |
Comentários
Enviar um comentário