Na sequência do comunicado anterior, e tendo em conta a aproximação e passagem de uma nova superfície frontal fria com ondulações, prevê-se um novo agravamento do estado do tempo nos Açores.
Assim, emite-se:
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Amarelo | Vento | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 20:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para oeste (W). |
Grupo Central
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Amarelo | Vento | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 20:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para oeste (W). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Ocidental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Amarelo | Vento | 2025-02-20 05:00 | 2025-02-20 08:00 | Direção de sudoeste (SW). |
Laranja | Vento | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 14:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para oeste (W). |
Amarelo | Vento | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 20:00 | Direção de oeste (W). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-02-19 10:58 | 2025-02-19 17:00 | Ondas de oeste (W). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-02-19 17:00 | 2025-02-20 23:00 | Ondas de oeste (W). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 11:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW).
|
Comentários
Enviar um comentário