A aproximação e passagem do ciclone tropical GABRIELLE provocará um agravamento significativo do estado do tempo em todo o Arquipélago, especialmente nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central.
Nestas condições, emite-se:
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Amarelo | Precipitação | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Vento | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Direção de sul (S), rodando para noroeste (NW). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Ondas de sudoeste (SW), passando a oeste (W). |
Grupo Central
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Amarelo | Precipitação | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 15:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Vento | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-25 21:00 | Direção de sul (S). |
Laranja | Vento | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 00:00 | Direção de sul (S). |
Vermelho | Vento | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 09:00 | Direção de sul (S), rodando para noroeste (NW) com rajadas que podem atingir os 200 km/h. |
Laranja | Vento | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 12:00 | Direção de noroeste (NW). |
Amarelo | Vento | 2025-09-26 12:00 | 2025-09-26 15:00 | Direção de noroeste (NW). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 03:00 | Ondas de sudoeste (SW). |
Vermelho | Agitação Marítima | 2025-09-26 03:00 | 2025-09-26 12:00 | Ondas de sudoeste (SW), passando a noroeste (NW), podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros. |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-09-26 12:00 | 2025-09-26 18:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a norte (N). |
Grupo Ocidental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|
Laranja | Precipitação | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-25 21:00 | Precipitação FORTE. |
Vermelho | Precipitação | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 06:00 | Precipitação FORTE. |
Amarelo | Precipitação | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 09:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Laranja | Vento | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-26 00:00 | Direção de sul (S), rodando para leste (E). |
Vermelho | Vento | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 | Direção de leste (E), rodando para norte (N) com rajadas que poderão atingir os 150 km/h. |
Laranja | Vento | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 09:00 | Direção de norte (N). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 00:00 | Ondas de sudoeste (SW). |
Vermelho | Agitação Marítima | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 09:00 | Ondas de sudoeste (SW), passando a norte (N), podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros. |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Ondas de norte (N). |
Comentários
Enviar um comentário