Uma corrente de noroeste, gerada pela ação conjunta entre um anticiclone centrado a oeste e por uma vasta região depressionária centrada a norte do Arquipélago, provocará um agravamento significativo do estado do tempo em toda a região, especialmente as ilhas dos Grupos Ocidental e Central.
Nestas condições, emite-se:
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 11:00 | 2026-01-27 10:00 | Direção de oeste (W) |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-26 14:00 | 2026-01-27 20:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-26 08:00 | Direção de oeste (W) |
| Laranja | Vento | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 23:00 | Direção de oeste (W) até 110 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 23:00 | 2026-01-27 11:00 | Direção de oeste (W) |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-26 17:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-26 17:00 | 2026-01-27 20:00 | Ondas de noroeste (NW) até 8 metros de altura significativa |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-25 19:00 | 2026-01-26 02:00 | Direção de oeste (W) |
| Laranja | Vento | 2026-01-26 02:00 | 2026-01-26 20:00 | Direção de oeste (W) até 110 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 20:00 | 2026-01-27 20:00 | Direção de oeste (W) |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-25 23:00 | 2026-01-26 11:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-26 11:00 | 2026-01-27 20:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa |
Comentários
Enviar um comentário