A vasta região depressionária presente no Atlântico Norte, nomeada dia 25 de janeiro, pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores como depressão JOSEPH, encontrar-se-á centrada às 12h UTC do dia 27 de janeiro em 51º 21? N 28º 50? W, aproximadamente a 1300 km a norte da ilha do Corvo, apresentando uma pressão mínima no seu centro de 960 hPa.
Embora o seu núcleo esteja localizado a uma distância significativa do Arquipélago, prevê-se que a sua influência se estenda à região, provocando um agravamento do estado do tempo, em especial do vento e da agitação marítima. Com a aproximação de um novo sistema frontal, a partir da tarde de dia 27, prevê-se que este agravamento se prolongue até ao final desse dia, melhorando gradualmente ao longo do dia 28.
Assim sendo, prevê-se vento de oeste com rajadas que poderão atingir os 110 km/h nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central e até 100 km/h no Grupo Oriental.
Relativamente à agitação marítima, espera-se ondas de noroeste com altura significativa que poderá atingir os 10 metros (com altura máxima até aos 19 metros) nos Grupos Ocidental e Central e até 8 metros no Grupo Oriental.
A influência da depressão JOSEPH, em conjunto com o referido sistema frontal, deverá continuar a fazer-se sentir durante os próximos dias.
Na sequência do comunicado anterior, emite-se:
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 05:00 | Direção de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 02:00 | Ondas de noroeste (NW) até 8 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 02:00 | 2026-01-28 17:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a oeste (W). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Laranja | Vento | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-27 20:00 | Direção de oeste (W) até 110 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-27 20:00 | 2026-01-28 17:00 | Direção de oeste (W). |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-27 19:00 | Ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima. |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-27 19:00 | 2026-01-28 02:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 02:00 | 2026-01-28 17:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a oeste (W). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Laranja | Vento | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-27 17:00 | Direção de oeste (W) até 110 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-28 17:00 | Direção de oeste (W). |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-27 17:00 | Ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-28 02:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 02:00 | 2026-01-29 17:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a oeste (W). |

Comentários
Enviar um comentário