A vasta região depressionária presente no Atlântico Norte, nomeada pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores como depressão JOSEPH, encontrava-se centrada às 03h UTC do dia 26 de janeiro em 53ºN 40ºW, aproximadamente a 1600 km a noroeste da ilha do Corvo, apresentando uma pressão mínima no seu centro de 941 hPa.
Embora o seu núcleo esteja localizado a uma distância significativa do Arquipélago, prevê-se que a sua influência se estenda à região, provocando um agravamento do estado do tempo, em especial do vento e da agitação marítima.
Assim sendo, prevê-se vento de oeste com rajadas que poderão atingir os 115 km/h nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central e até 110 km/h no Grupo Oriental.
Relativamente à agitação marítima, espera-se ondas de noroeste com altura significativa que poderá atingir os 10 metros (com altura máxima até aos 19 metros) nos Grupos Ocidental e Central e até 8 metros no Grupo Oriental.
A influência da depressão JOSEPH deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta noite, prolongando-se pelos próximos dias.
Nestas condições, o aviso foi atualizado:
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-26 08:00 | Direção de oeste (W) |
| Laranja | Vento | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 23:00 | Direção de oeste (W) até 110 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 23:00 | 2026-01-28 05:00 | Direção de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-26 11:00 | 2026-01-26 23:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-26 23:00 | 2026-01-28 08:00 | Ondas de noroeste (NW) até 8 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 14:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-26 02:00 | 2026-01-26 05:00 | Direção de oeste (W). |
| Laranja | Vento | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-27 05:00 | Direção de oeste (W) até 115 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-27 23:00 | Direção de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-26 14:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-26 14:00 | 2026-01-27 02:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-01-27 02:00 | 2026-01-27 19:00 | Ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima. |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-27 19:00 | 2026-01-28 08:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 19:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-01-25 21:15 | 2026-01-26 02:00 | Direção de oeste (W). |
| Laranja | Vento | 2026-01-26 02:00 | 2026-01-27 08:00 | Direção de oeste (W) até 115 km/h. |
| Amarelo | Vento | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Direção de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-25 23:00 | 2026-01-26 02:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-26 02:00 | 2026-01-26 19:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-01-26 19:00 | 2026-01-27 17:00 | Ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-28 08:00 | Ondas de noroeste (NW) até 9 metros de altura significativa. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 19:00 | Ondas de noroeste (NW). |

Comentários
Enviar um comentário