A depressão LEONARDO, com um sistema frontal associado, nomeada pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á, às 12 UTC de quarta-feira (04 de fevereiro) centrada em 49° N 20° W, ou seja, a cerca de 1200 km a norte (N) da Graciosa, com uma pressão no seu centro de 966 hPa.
Prevê-se que a depressão LEONARDO provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h nos Grupos Ocidental e Central e os 100 km/h no Grupo Oriental.
Espera-se também um aumento da agitação marítima aumente, com ondas que poderão atingir 10 metros de altura significativa no Grupo Ocidental (podendo a onda máxima atingir os 19 metros), 9 metros no Grupo Central e 8 metros no Grupo Oriental.
A influência da depressão LEONARDO deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta madrugada, dia 04 de fevereiro, prevendo-se uma melhoria a partir da manhã de quinta-feira, dia 5 de fevereiro.
Devido a esta situação, encontram-se emitidos avisos, sendo os mais gravosos o aviso VERMELHO de agitação marítima para o Grupo Ocidental, LARANJA de vento para os Grupos Ocidental e Central, aconselhando-se o acompanhamento da evolução da situação meteorológica.
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-04 14:00 | 2026-02-04 20:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 20:00 | 2026-02-05 08:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 14:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 14:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Laranja | Vento | 2026-02-04 14:00 | 2026-02-04 23:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 11:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-05 02:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-05 02:00 | 2026-02-06 02:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-03 09:38 | 2026-02-03 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Laranja | Vento | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-04 20:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 20:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-03 20:00 | 2026-02-03 23:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-03 23:00 | 2026-02-04 11:00 | Ondas de oeste (W). |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-04 19:00 | Ondas de oeste (W), com 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros. |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 19:00 | 2026-02-04 23:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 23:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |

Comentários
Enviar um comentário