A aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, associada a um sistema frontal a noroeste do Arquipélago, com atividade moderada a forte, provocará um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima.
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-24 02:00 | 2026-02-24 17:00 | Ondas de oeste (W). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-23 05:00 | 2026-02-24 08:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-23 17:00 | 2026-02-23 20:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-23 20:00 | 2026-02-24 11:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-24 11:00 | 2026-02-24 17:00 | Ondas de oeste (W). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-22 23:00 | 2026-02-23 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Laranja | Vento | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-23 23:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-23 23:00 | 2026-02-24 06:00 | Direção de noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-23 06:00 | 2026-02-23 14:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-23 14:00 | 2026-02-23 17:00 | Ondas de oeste (W). |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-02-23 17:00 | 2026-02-24 05:00 | Ondas de oeste (W), altura máxima 19 m. |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-24 05:00 | 2026-02-24 11:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-24 11:00 | 2026-02-24 17:00 | Ondas de oeste (W). |
Comentários
Enviar um comentário