Prevê-se um novo aumento da intensidade do vento no Grupo Ocidental devido à passagem de um sistema frontal na noite de 3ª feira.
A partir de 4ª feira, a depressão Leonardo, nomeada hoje, à qual o referido sistema frontal está associado, deverá agravar com maior severidade o estado do tempo em toda a região.
COMUNICADO IPMA:
A depressão LEONARDO, com um sistema frontal associado, nomeada hoje, segunda-feira (02 de fevereiro) pelo IPMA?Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á, às 12 UTC de quarta-feira (04 de fevereiro) centrada a 49° N 26° W, ou seja, a cerca de 1100 km a norte (N) do Corvo, com uma pressão no seu centro de 970 hPa.
Prevê-se que a depressão LEONARDO provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h nos Grupos Ocidental e Central e os 100 km/h no Grupo Oriental.
Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos 10 metros no Grupo Ocidental (podendo a onda máxima atingir os 19 metros), aos 9 metros no Grupo Central e aos 8 metros no Grupo Oriental.
A influência desta depressão LEONARDO deverá começar a sentir-se a partir de quarta-feira, dia 04 de fevereiro.
Devido a esta situação encontram-se emitidos avisos, sendo os mais gravosos o aviso VERMELHO de agitação marítima para o Grupo Ocidental, LARANJA de vento para os Grupos Ocidental e Central, aconselhando-se o acompanhamento da evolução da situação meteorológica.
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-02 10:53 | 2026-02-02 17:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-04 14:00 | 2026-02-04 20:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 20:00 | 2026-02-05 02:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-05 02:00 | 2026-02-05 10:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 14:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Laranja | Vento | 2026-02-04 14:00 | 2026-02-04 23:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-04-02 10:53 | 2026-02-02 17:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2062-02-04 05:00 | 2026-02-04 14:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-05-04 14:00 | 2026-02-05 02:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-05 02:00 | 2026-02-05 10:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Vento | 2026-04-02 20:00 | 2026-02-03 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 11:00 | Direção de sudoeste (SW). |
| Laranja | Vento | 2026-02-04 11:00 | 2026-02-04 20:00 | Direção de sudoeste (SW), rodando para noroeste (NW). |
| Amarelo | Vento | 2026-02-04 20:00 | 2026-02-05 05:00 | Direção de sudoeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-02 10:53 | 2026-02-02 14:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-03 23:00 | 2026-02-04 08:00 | Ondas de oeste (W). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 14:00 | Ondas de oeste (W). |
| Vermelho | Agitação Marítima | 2026-02-04 14:00 | 2026-02-04 20:00 | Ondas de oeste (W), com 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros. |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-04 20:00 | 2026-02-04 23:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 10:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |

Comentários
Enviar um comentário