IPMA - Comunicado 4
A depressão pós-tropical HANNA encontrava-se, às 18UTC de hoje, dia 01 de outubro, a cerca de 825 km a sudoeste (SW) do Arquipélago dos Açores, apresentando uma pressão mínima no seu centro de 1013 hPa.
A instabilidade associada à depressão pós-tropical HANNA deverá afetar o arquipélago dos Açores, condicionando o estado do tempo em todas as ilhas, com precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada.
De acordo com a informação mais atualizada, eleva-se para LARANJA os avisos meteorológicos para precipitação, durante a próxima madrugada e inicio da manhã (6ª feira, 02 de outubro) nos Grupos Ocidental e Central.
No Grupo Oriental o aviso LARANJA estará em vigor a partir da próxima madrugada, prolongando-se até ao inicio da noite (6ª feira, 2 de outubro).
Aviso Meteorológico
Na sequência do comunicado anterior, emite-se:
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 03:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Laranja | Precipitação | 2026-10-02 03:00 | 2026-10-02 21:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-02 21:00 | 2026-10-03 10:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-01 21:00 | 2026-10-02 00:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Laranja | Precipitação | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 09:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-03 06:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-01 21:00 | 2026-10-02 00:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Laranja | Precipitação | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 09:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |
| Amarelo | Precipitação | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-02 12:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada |

Comentários
Enviar um comentário