A depressão THERESE, com um sistema frontal associado, nomeada hoje, segunda-feira (16 de março) pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á, às 21 UTC de quarta-feira (18 de Março) centrada a 39° N 19° W, ou seja, a cerca de 560 km a leste (E) de São Miguel, com uma pressão no seu centro de 985 hPa.
Assim, prevê-se que a depressão THERESE provoque um aumento significativo da intensidade do vento, já a partir do dia 17, com rajadas que poderão atingir os 95 km/h no Grupo Ocidental, os 110 km/h nos Grupos Central e Oriental.
Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos 8 metros nos Grupos Ocidental e Central e aos 9 metros no Grupo Oriental.
Devido a esta situação encontram-se emitidos avisos, sendo os mais gravosos os avisos LARANJA de agitação marítima para todos os Grupos, e LARANJA de vento para os Grupos Central e Oriental, aconselhando-se o acompanhamento da evolução da situação meteorológica.
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 09:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
| Amarelo | Vento | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-18 20:00 | Direção de norte (N). |
| Laranja | Vento | 2026-03-18 20:00 | 2026-03-19 09:00 | Direção de norte (N). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-03-17 23:00 | 2026-03-18 23:00 | Ondas de norte (N). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 09:00 | Ondas de norte (N). |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-03-19 05:00 | 2026-03-19 09:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
| Amarelo | Vento | 2026-03-17 17:00 | 2026-03-18 17:00 | Direção de norte (N). |
| Laranja | Vento | 2026-03-18 17:00 | 2026-03-19 09:00 | Direção de norte (N). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-03-17 17:00 | 2026-03-18 23:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a norte (N). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 09:00 | Ondas de norte (N). |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-03-17 14:00 | 2026-03-19 09:00 | Direção de norte (N). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-03-16 17:00 | 2026-03-17 20:00 | Ondas de noroeste (NW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-03-17 20:00 | 2026-03-18 05:00 | Ondas de noroeste (NW), passando a norte (N). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-03-18 05:00 | 2026-03-19 09:00 | Ondas de norte (N). |

Comentários
Enviar um comentário