Na sequência do comunicado anterior, e prevendo-se a aproximação de um núcleo depressionário com sistema frontal, prevê-se um novo agravamento do estado do tempo.
Nestas condições, emite-se:
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-02-08 09:58 | 2026-02-09 02:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2026-02-08 09:58 | 2026-02-08 23:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-08 14:00 | 2026-02-09 05:00 | Ondas de oeste (W). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-09 14:00 | 2026-02-09 23:00 | Ondas de oeste (W), passando a sudoeste (SW). |
| Laranja | Agitação Marítima | 2026-02-09 23:00 | 2026-02-10 11:00 | Ondas de sudoeste (SW). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2026-02-10 11:00 | 2026-02-11 08:00 | Ondas de sudoeste (SW). |

Comentários
Enviar um comentário